HISENSE PODSTROPNO/PARAPETNÁ JEDNOTKA AUV175UR4RC4 + AUW175U6RP4
Podrobný popis
Model | AVT52UR4RA4 | AUV71UR4RA4 | AUV90UR4RB4 | AUV105UR4RB4 | AUV125UR4RC4 | AUV140UR4RC4 | AUV175UR4RC4 | |
AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW90U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||
Nominálny chladiaci výkon | W | 5280 | 6900 | 8800 | 10000 | 12300 | 14300 | 17000 |
Chladiaci výkon (Min-Max) | W | 1480-5500 | 2500-7900 | 3500-9000 | 3500-11000 | 3300-13200 | 3100-16100 | 3300-18000 |
Nominálny vykurovací výkon | W | 5600 | 7800 | 9000 | 11300 | 13500 | 16700 | 18000 |
Vykurovací výkon (Min-Max) | W | 1670-6360 | 2200-9200 | 3000-9200 | 3320-12000 | 3000-14600 | 3600-18000 | 3000-19000 |
Príkon- chladenie | W | 1630 | 2150 | 2910 | 3570 | 4400 | 4710 | 6600 |
Príkon- vykurovanie | W | 1420 | 2350 | 2300 | 3420 | 4170 | 5580 | 6100 |
Maximálny prevádzkový prúd | A | 11.00 | 18.10 | 18.0 | 22.50 | 11.60 | 12.00 | 13.50 |
EER | 3.23 | 3.21 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 3.04 | 2.58 | |
COP | 3.71 | 3.32 | 3.90 | 3.30 | 3.24 | 2.99 | 2.95 | |
SEER/ηs,c | (mierne pásmo) | 6.33 | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 225% | 219% | 203% |
SCOP/ηs,c | (mierne pásmo) | 4.41 | 4.18 | 4.1 | 4 | 148% | 147% | 143% |
Energetická trieda | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Energetická trieda | Vykurovanie | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Prietok vzduchu – vnútorná jednotka | m3/h | 800/690/590 | 1100/950/800 | 1450/1120/900 | 1700/1500/1300 | 2000/1800/1600 | 2000/1600/1200 | 2000/1700/1500 |
Prietok vzduchu – vonkajšia jednotka | m3/h | 2300 | 3150 | 3150 | 3800 | 5800 | 6300 | 6300 |
Akustický výkon- vnútorná jednotka | dB (A) | 57 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 67 |
Hladina akustického tlaku- vnútorná jednotka | dB (A) | 41/37/34 | 51/48/45 | 52/51/49 | 50/49/47 | 57/54/52 | 53/48/42 | 55/51/48 |
Akustický výkon- vonkajšia jednotka | dB (A) | 65 | 68 | 69 | 70 | 74 | 73 | 77 |
Hladina akustického tlaku- vonkajšia jednotka | dB (A) | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 59 | 63 |
Elektrické napájanie | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Priemerná ročná spotreba energie (chladenie) | kWh/a | 267 | 387 | 509 | 583 | 803 | 940 | 876 |
Priemerná ročná spotreba energie (vykurovanie- mierne pásmo) | kWh/a | 1647 | 2007 | 2192 | 3010 | 3868 | 5015 | 4509 |
Rozmery zariadenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 990x230x680 | 990x230x680 | 1285x230x680 | 1285x230x680 | 1580x230x680 | 1580x230x680 | 1580x230x680 |
Vonkajšia jednotka | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Čistá hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 29 | 30 | 37 | 37 | 48 | 48 | 50 |
Vonkajšia jednotka | 34 | 56 | 56 | 70 | 85 | 101.5 | 117 | |
Rozmery balenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 1100x350x820 | 1100x350x820 | 1400x350x820 | 1400x350x820 | 1690x350x820 | 1690x350x820 | 1690x350x820 |
Vonkajšia jednotka | 940x640x420 | 990x730x450 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Zabalená hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 34 | 35 | 44 | 44 | 56 | 56 | 58 |
Vonkajšia jednotka | 38.5 | 60 | 60 | 75 | 95 | 114.5 | 129 | |
Teplotný prevádzkový rozsah (℃) | Chladenie | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C |
Vykurovanie | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Priemer kvapalinového potrubia | inch | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Priemer plynového potrubia | inch | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Maximálna dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximálna dĺžka potrubia po doplnení chladiva | m | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximálne prevýšenie | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Množstvo doplnenia chladiva | g/m | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Základná nápň chladiva | kg | 0.97 | 1.4 | 1.45 | 2 | 2.5 | 3 | 3.95 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Podstropné klimatizácie |
---|---|
Výrobca: | Hisense |
Energetická trieda - chladenie/vykurovanie: | A++/A+ |
Rozloha miestností: | 71 a viac m2 |
WIFI: | Voliteľne |
Záruka: | 36 mesiacov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár